Spickzettel: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „WORK IN PROGRESS!! Hier entsteht der Spickzettel für die häufigsten Probleme mit dem Kampfsystem Bitte kurzgefaßt halten! [H=2]Initiative[/H] Dexterity + W…“) |
(Spickzettel ins neue Format gebracht) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Bitte kurzgefaßt halten! | Bitte kurzgefaßt halten! | ||
− | + | == Initiative == | |
Dexterity + Wits plus das Ergebnis von 1W10 | Dexterity + Wits plus das Ergebnis von 1W10 | ||
− | + | ||
− | Handgemenge-Attacken (Brawl) | + | == Handgemenge-Attacken (Brawl) == |
Trefferfolg bestimmen | Trefferfolg bestimmen | ||
Dexterity + Brawl gegen die Schwierigkeit der Attacke würfeln | Dexterity + Brawl gegen die Schwierigkeit der Attacke würfeln | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
(Trefferfolge -1) + Strength + Bonusschaden der Attacke gegen 6 | (Trefferfolge -1) + Strength + Bonusschaden der Attacke gegen 6 | ||
Einser ziehen beim Schadenswurf nicht ab! | Einser ziehen beim Schadenswurf nicht ab! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |- | ||
+ | ! Angriffsart !! Schwierigkeit !! Bonusschaden !! Schadenstyp | ||
+ | |- | ||
+ | | Biß || 5 || 1 (Chatro und Hispo 2) || Agg | ||
+ | |- | ||
+ | | Tackle || 7 || spezial || Bashing | ||
+ | |- | ||
+ | | Kralle || 6 || 2 || Agg | ||
+ | |- | ||
+ | | Griff || 6 || 0 || Bashing | ||
+ | |- | ||
+ | | Tritt || 7 || 1 || Bashing | ||
+ | |- | ||
+ | | Schlag || 6 || 0 || Bashing | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Tackle === | ||
Nach erfolgreichem Treffer würfeln beide Gegner Dexterity + Athletics | Nach erfolgreichem Treffer würfeln beide Gegner Dexterity + Athletics | ||
Schwierigkeit für Angreifer: 6 | Schwierigkeit für Angreifer: 6 | ||
Zeile 29: | Zeile 39: | ||
Botcht dieser Wurf, erhält der Angreifer selbst Schaden. Ansonsten ist der Schadenspool gleich der Körperkraft. | Botcht dieser Wurf, erhält der Angreifer selbst Schaden. Ansonsten ist der Schadenspool gleich der Körperkraft. | ||
− | + | === Griff (Grapple) === | |
Geht auf Strength + Brawl. | Geht auf Strength + Brawl. | ||
Schadenswurf auf Strength, wenn der Angreifer will, jede Runde, bis das Opfer freikommt. Wenn nicht, wird das Opfer nur gehalten. | Schadenswurf auf Strength, wenn der Angreifer will, jede Runde, bis das Opfer freikommt. Wenn nicht, wird das Opfer nur gehalten. | ||
Sich befreien: Beide würfeln Strength + Brawl, das Opfer braucht 2 Erfolge mehr (SL kann auch Dexterity erlauben). | Sich befreien: Beide würfeln Strength + Brawl, das Opfer braucht 2 Erfolge mehr (SL kann auch Dexterity erlauben). | ||
− | + | ==== Gabe: Catfeet ==== | |
Erleichtert alle Schwierigkeiten bei Tackle und Grapple um 2 | Erleichtert alle Schwierigkeiten bei Tackle und Grapple um 2 | ||
− | + | === Ausweichen === | |
− | + | Seit W20: Dexterity + Athletics! | |
− | |||
Schwierigkeit hängt von der Situation ab. Erfolge ziehen 1:1 von den Trefferfolgen des Gegners ab. | Schwierigkeit hängt von der Situation ab. Erfolge ziehen 1:1 von den Trefferfolgen des Gegners ab. | ||
− | + | === Blocken === | |
Dexterity + Brawl | Dexterity + Brawl | ||
Angriff mit dem Körper abblocken. | Angriff mit dem Körper abblocken. | ||
Zeile 48: | Zeile 57: | ||
Erfolge ziehen 1:1 von den Trefferfolgen des Gegners ab. | Erfolge ziehen 1:1 von den Trefferfolgen des Gegners ab. | ||
− | + | === Parieren === | |
Dexterity + Melee | Dexterity + Melee | ||
Angriff mit einer Waffe abblocken. | Angriff mit einer Waffe abblocken. | ||
Zeile 54: | Zeile 63: | ||
Erfolge ziehen 1:1 von den Trefferfolgen des Gegners ab. | Erfolge ziehen 1:1 von den Trefferfolgen des Gegners ab. | ||
− | + | ||
+ | == Soak == | ||
Stamina gegen 6 | Stamina gegen 6 | ||
geschieht automatisch, kostet keine Extra-Aktion | geschieht automatisch, kostet keine Extra-Aktion | ||
Einser ziehen nicht ab! | Einser ziehen nicht ab! | ||
− | + | ||
+ | == Regenerierung == | ||
(W20 p256) (nicht für Kitsune!) | (W20 p256) (nicht für Kitsune!) | ||
1 Bashing pro Runde automatisch | 1 Bashing pro Runde automatisch | ||
Zeile 65: | Zeile 76: | ||
Kostet keine Extra-Aktion | Kostet keine Extra-Aktion | ||
− | + | ||
+ | == Aktiv Bleiben == | ||
Freiwillig, nur einmal pro Szene und genau dann, wenn man durch Schaden auf Incapitated/Kampfunfähig geht: | Freiwillig, nur einmal pro Szene und genau dann, wenn man durch Schaden auf Incapitated/Kampfunfähig geht: | ||
Rage gegen 8 wefen | Rage gegen 8 wefen | ||
Zeile 71: | Zeile 83: | ||
Wird man bis zum Ende der Szene nicht mit einer Gabe geheilt, erhält man zudem eine Kampfwunde (w20 p259) die zusätzlich einschränken kann! | Wird man bis zum Ende der Szene nicht mit einer Gabe geheilt, erhält man zudem eine Kampfwunde (w20 p259) die zusätzlich einschränken kann! | ||
− | + | ||
+ | == Mehrere Aktionen pro Runde == | ||
Man kann nicht mehr Aktionen ausführen, als man entweder Dexterity oder Wits besitzt, je nachdem was geringer ist. | Man kann nicht mehr Aktionen ausführen, als man entweder Dexterity oder Wits besitzt, je nachdem was geringer ist. | ||
Rage-Ausgabe | Rage-Ausgabe | ||
Zeile 83: | Zeile 96: | ||
etc... | etc... | ||
− | + | ||
+ | == Heilen mit Gaben: Mother's Touch (Garou), Lick Wounds (Bastet)== | ||
1 Gnosis ausgeben, Intelligence + Medicine werfen | 1 Gnosis ausgeben, Intelligence + Medicine werfen | ||
Schwierigkeit: Zornwert des Patienten. Für Wesen ohne Rage 5. | Schwierigkeit: Zornwert des Patienten. Für Wesen ohne Rage 5. | ||
Bastet können sich selbst heilen, Garou nicht. | Bastet können sich selbst heilen, Garou nicht. | ||
− | + | == Gabe: Razor Claws / Diamond Claws == | |
1 Ragepunkt ausgeben, Krallen schärfen (dauert eine Runde lang). | 1 Ragepunkt ausgeben, Krallen schärfen (dauert eine Runde lang). | ||
Krallenangriffe erhalten 2 zusätzliche Schadenswürfel für den Rest der Szene und sind um 1 erleichtert (W20). | Krallenangriffe erhalten 2 zusätzliche Schadenswürfel für den Rest der Szene und sind um 1 erleichtert (W20). | ||
− | + | == Gabe: Falling Touch == | |
Willpower werfen gegen Schwierigkeit von Stamina + Athletics des Gegners. (W20) | Willpower werfen gegen Schwierigkeit von Stamina + Athletics des Gegners. (W20) | ||
Kann in eine Attacke eingebunden werden, kostet dann 1 Rage oder Willpower. | Kann in eine Attacke eingebunden werden, kostet dann 1 Rage oder Willpower. | ||
Eine Berührung reicht um den Gegner stürzen zu lassen. Separate Aktion. | Eine Berührung reicht um den Gegner stürzen zu lassen. Separate Aktion. |
Version vom 6. Juli 2015, 14:55 Uhr
WORK IN PROGRESS!! Hier entsteht der Spickzettel für die häufigsten Probleme mit dem Kampfsystem Bitte kurzgefaßt halten!
Inhaltsverzeichnis
Initiative
Dexterity + Wits plus das Ergebnis von 1W10
Handgemenge-Attacken (Brawl)
Trefferfolg bestimmen Dexterity + Brawl gegen die Schwierigkeit der Attacke würfeln Für Griffe (Grapple) Strength + Brawl Schaden bestimmen (Trefferfolge -1) + Strength + Bonusschaden der Attacke gegen 6 Einser ziehen beim Schadenswurf nicht ab!
Angriffsart | Schwierigkeit | Bonusschaden | Schadenstyp |
---|---|---|---|
Biß | 5 | 1 (Chatro und Hispo 2) | Agg |
Tackle | 7 | spezial | Bashing |
Kralle | 6 | 2 | Agg |
Griff | 6 | 0 | Bashing |
Tritt | 7 | 1 | Bashing |
Schlag | 6 | 0 | Bashing |
Tackle
Nach erfolgreichem Treffer würfeln beide Gegner Dexterity + Athletics Schwierigkeit für Angreifer: 6 Schwierigkeit für Verteidiger: 6 + Erfolge des Angreifers Wer von beiden diesen Wurf nicht besteht, fällt zu Boden. Botcht dieser Wurf, erhält der Angreifer selbst Schaden. Ansonsten ist der Schadenspool gleich der Körperkraft.
Griff (Grapple)
Geht auf Strength + Brawl. Schadenswurf auf Strength, wenn der Angreifer will, jede Runde, bis das Opfer freikommt. Wenn nicht, wird das Opfer nur gehalten. Sich befreien: Beide würfeln Strength + Brawl, das Opfer braucht 2 Erfolge mehr (SL kann auch Dexterity erlauben).
Gabe: Catfeet
Erleichtert alle Schwierigkeiten bei Tackle und Grapple um 2
Ausweichen
Seit W20: Dexterity + Athletics! Schwierigkeit hängt von der Situation ab. Erfolge ziehen 1:1 von den Trefferfolgen des Gegners ab.
Blocken
Dexterity + Brawl Angriff mit dem Körper abblocken. Schwierigkeit hängt von der Art des Angriffs ab. Erfolge ziehen 1:1 von den Trefferfolgen des Gegners ab.
Parieren
Dexterity + Melee Angriff mit einer Waffe abblocken. Schwierigkeit hängt von der Art des Angriffs ab. Erfolge ziehen 1:1 von den Trefferfolgen des Gegners ab.
Soak
Stamina gegen 6 geschieht automatisch, kostet keine Extra-Aktion Einser ziehen nicht ab!
Regenerierung
(W20 p256) (nicht für Kitsune!) 1 Bashing pro Runde automatisch Maximal 1 Lethal pro Runde: Wenn Stamina vs 8 erfolgreich Kostet keine Extra-Aktion
Aktiv Bleiben
Freiwillig, nur einmal pro Szene und genau dann, wenn man durch Schaden auf Incapitated/Kampfunfähig geht: Rage gegen 8 wefen Anzahl der Erfolge wird sofort geheilt, die Art ist dabei egal. Danach automatisch Berserk Frenzy (W20 p261) Wird man bis zum Ende der Szene nicht mit einer Gabe geheilt, erhält man zudem eine Kampfwunde (w20 p259) die zusätzlich einschränken kann!
Mehrere Aktionen pro Runde
Man kann nicht mehr Aktionen ausführen, als man entweder Dexterity oder Wits besitzt, je nachdem was geringer ist. Rage-Ausgabe Pro ausgegebenem Ragepunkt erhält der Spieler eine zusätzliche Aktion. Voller Würfelpool. Ausführung am Ende der Runde. Maximal kann die Hälfte des permanenten Zornpools in einer Runde ausgegeben werden.
ODER (niemals UND) Würfelpool teilen, Ausführung sofort Erste Aktion: Würfelpool verringert um Gesamtzahl der Aktionen Zweite Aktion: Würfelpool verringert um Gesamtzahl der Aktionen +1 Dritte Aktion: Würfelpool verringert um Gesamtzahl der Aktionen +2 etc...
Heilen mit Gaben: Mother's Touch (Garou), Lick Wounds (Bastet)
1 Gnosis ausgeben, Intelligence + Medicine werfen Schwierigkeit: Zornwert des Patienten. Für Wesen ohne Rage 5. Bastet können sich selbst heilen, Garou nicht.
Gabe: Razor Claws / Diamond Claws
1 Ragepunkt ausgeben, Krallen schärfen (dauert eine Runde lang). Krallenangriffe erhalten 2 zusätzliche Schadenswürfel für den Rest der Szene und sind um 1 erleichtert (W20).
Gabe: Falling Touch
Willpower werfen gegen Schwierigkeit von Stamina + Athletics des Gegners. (W20) Kann in eine Attacke eingebunden werden, kostet dann 1 Rage oder Willpower. Eine Berührung reicht um den Gegner stürzen zu lassen. Separate Aktion.